π¨ Menβs Clothing/Shoes Size Guide (US)
Men's Clothing
Size | Chest (in) | Waist (in) | Neck (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|---|
S | 34β36 | 28β30 | 14β14.5 | 32β33 |
M | 38β40 | 32β34 | 15β15.5 | 33β34 |
L | 42β44 | 36β38 | 16β16.5 | 34β35 |
XL | 46β48 | 40β42 | 17β17.5 | 35β36 |
XXL | 50β52 | 44β46 | 18β18.5 | 36β37 |
Β
Men's Shoes
US Size | Foot Length (in) |
---|---|
7 | 9.625 |
8 | 9.9375 |
9 | 10.25 |
10 | 10.5625 |
11 | 10.9375 |
12 | 11.25 |
13 | 11.5625 |