πΆ Baby Clothing/Shoe Size Guide (US)
Baby Clothing
Size | Age | Height (in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|
Newborn | 0β3 months | Up to 21.5 | Up to 9 |
3M | 0β3 months | 21.5β24 | 9β12.5 |
6M | 3β6 months | 24β26.5 | 12.5β17 |
9M | 6β9 months | 26.5β28.5 | 17β21 |
12M | 9β12 months | 28.5β30.5 | 21β25 |
18M | 12β18 months | 30.5β32.5 | 25β28 |
24M/2T | 18β24 months | 32.5β34 | 28β30 |
Β
Baby Shoes
US Size | Age Range | Foot Length (in) |
---|---|---|
0β1 | 0β3 months | 3.5 |
2 | 3β6 months | 3.75 |
3 | 6β9 months | 4.125 |
4 | 9β12 months | 4.5 |