π© Womenβs Clothing /Shoe Size Guide (US)
Womenβs Clothing
Size | Numeric | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 0β2 | 31β33 | 23β25 | 33β35 |
S | 4β6 | 34β35 | 26β27 | 36β37 |
M | 8β10 | 36β37 | 28β29 | 38β39 |
L | 12β14 | 38.5β40 | 30.5β32 | 41β42.5 |
XL | 16β18 | 42β44 | 34β36 | 45β47 |
XXL | 20β22 | 46β48 | 38β40 | 49β51 |
Β
Womenβs Shoes
US Size | Foot Length (in) |
---|---|
5 | 8.5 |
6 | 8.875 |
7 | 9.25 |
8 | 9.5 |
9 | 9.875 |
10 | 10.1875 |
11 | 10.5 |